Estos son los aparatos eléctricos que gastan más luz en Chile por el “consumo fantasma”, incluso cuando no se usan
En Julio subirán las tarifas del suministro eléctrico. Revisa una lista de los equipos que podrías desconectar para enfrentar el cambio.
Precisamente en ese contexto uno de los conceptos que toma importancia es el llamado “consumo fantasma” que en simple es el gasto energético de un equipo pese a no estar cumpliendo sus funciones.
Y si bien las marcas en los watts por hora serían bajas al seguir enchufados a la red de corriente, o funcionando en un segundo plano, lo cierto es que podría sumar un costo importante si el cálculo si el cálculo es mensual o anual.
“Puede llegar a ser aproximadamente el 5% del consumo de una vivienda en Chile”, planteó a ADN.cl Michael Silva, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central, al precisar que bajo un mismo techo podrían ser decenas los artefactos involucrados.
Precisamente en un desglose elaborado por el mismo experto se da cuenta de los costos más significativos al año, donde se cuentan aparatos como los refrigeradores antiguos, las televisiones o los microondas.
Esto último en un ejemplo que toma en consideración hogares con tres personas.
Estos son los aparatos electrónicos que generan mayores costos por el “consumo fantasma”
Dispositivo | Consumo (Wh/h) | Consumo anual (kWh) | Costo anual ($) *$160/kWh | Unidades en un hogar de 3 Personas | Costo anual ($) *$160/kWh |
---|---|---|---|---|---|
Termo eléctrico (perdida de energía térmica) | 500 | 360,0 | $ 57.600 | 1 | $ 57.600 |
Refigerador antiguo con baja eficiencia (sobre consumo) | 120 | 86,4 | $ 13.824 | 1 | $ 13.824 |
Decodificador TV | 43 | 31,0 | $ 4.954 | 3 | $ 14.861 |
Consola de videojuegos | 23 | 16,6 | $ 2.650 | 1 | $ 2.650 |
Ordenador | 21 | 15,1 | $ 2.419 | 1 | $ 2.419 |
Notebook | 16 | 11,5 | $ 1.843 | 1 | $ 1.843 |
Televisión | 15 | 10,8 | $ 1.728 | 2 | $ 3.456 |
Equipo de música Hi-Fi | 14 | 10,1 | $ 1.613 | 1 | $ 1.613 |
Microondas (panel digital) | 4 | 2,9 | $ 461 | 1 | $ 461 |
Teléfono inalámbrico (con carga al 100%) | 3 | 2,2 | $ 346 | 3 | $ 1.037 |
Cafetera (panel digital) | 1 | 0,7 | $ 115 | 1 | $ 115 |
Cargador (sin móvil) | 0,26 | 0,2 | $ 30 |
Comentarios
Publicar un comentario